0s N 1s
9
Combat
59
Total level
281
Overall rank
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 281 | 59 | 7,598 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 131 | 20 | 4,600 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 195 | 15 | 2,683 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 124 | 4 | 315 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 412 | 1 | 0 | |
| 412 | 1 | 0 |
| Activity | Rank | Score |
|---|---|---|
| 235 | 1 |
