Admired
48
Combat
252
Total level
11,334
Overall rank
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 11,334 | 252 | 278,794 | |
| 22,175 | 1 | 0 | |
| 7,489 | 41 | 44,800 | |
| 22,175 | 1 | 0 | |
| 9,171 | 43 | 51,694 | |
| 5,892 | 50 | 107,200 | |
| 7,296 | 21 | 5,050 | |
| 22,175 | 1 | 0 | |
| 22,175 | 1 | 0 | |
| 22,175 | 1 | 0 | |
| 22,175 | 1 | 0 | |
| 22,175 | 1 | 0 | |
| 22,175 | 1 | 0 | |
| 22,175 | 1 | 0 | |
| 22,175 | 1 | 0 | |
| 22,175 | 1 | 0 | |
| 4,829 | 3 | 250 | |
| 22,175 | 1 | 0 | |
| 8,272 | 38 | 32,500 | |
| 5,664 | 40 | 37,300 | |
| 22,175 | 1 | 0 | |
| 22,175 | 1 | 0 | |
| 22,175 | 1 | 0 | |
| 22,175 | 1 | 0 |
| Activity | Rank | Score |
|---|---|---|
| 7,989 | 2 |
