Antichrist
66
Combat
340
Total level
9,390
Overall rank
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 9,390 | 340 | 1,030,047 | |
| 6,433 | 57 | 212,130 | |
| 5,703 | 57 | 212,130 | |
| 6,514 | 57 | 212,130 | |
| 7,482 | 57 | 212,757 | |
| 22,181 | 1 | 0 | |
| 22,181 | 1 | 0 | |
| 22,181 | 1 | 0 | |
| 22,181 | 1 | 0 | |
| 22,181 | 1 | 0 | |
| 22,181 | 1 | 0 | |
| 22,181 | 1 | 0 | |
| 22,181 | 1 | 0 | |
| 22,181 | 1 | 0 | |
| 22,181 | 1 | 0 | |
| 22,181 | 1 | 0 | |
| 22,181 | 1 | 0 | |
| 22,181 | 1 | 0 | |
| 7,822 | 44 | 60,000 | |
| 4,878 | 51 | 120,900 | |
| 22,181 | 1 | 0 | |
| 22,181 | 1 | 0 | |
| 22,181 | 1 | 0 | |
| 22,181 | 1 | 0 |
| Activity | Rank | Score |
|---|---|---|
| 6,685 | 2 | |
| 7,993 | 2 |
