Grand Priest
26
Combat
106
Total level
571
Overall rank
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 571 | 106 | 29,081 | |
| 296 | 20 | 4,666 | |
| 306 | 11 | 1,426 | |
| 265 | 31 | 14,866 | |
| 363 | 25 | 8,123 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 | |
| 956 | 1 | 0 |
| Activity | Rank | Score |
|---|---|---|
| 500 | 1 |
