Nun
17
Combat
108
Total level
1,207
Overall rank
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 1,207 | 108 | 33,132 | |
| 938 | 1 | 20 | |
| 820 | 5 | 451 | |
| 1,759 | 1 | 0 | |
| 1,152 | 10 | 1,160 | |
| 565 | 28 | 10,923 | |
| 1,759 | 1 | 0 | |
| 1,759 | 1 | 0 | |
| 1,759 | 1 | 0 | |
| 1,759 | 1 | 0 | |
| 1,759 | 1 | 0 | |
| 1,759 | 1 | 0 | |
| 1,759 | 1 | 0 | |
| 1,759 | 1 | 0 | |
| 1,759 | 1 | 0 | |
| 1,759 | 1 | 0 | |
| 1,759 | 1 | 0 | |
| 1,759 | 1 | 0 | |
| 790 | 33 | 18,351 | |
| 672 | 14 | 2,227 | |
| 1,759 | 1 | 0 | |
| 1,759 | 1 | 0 | |
| 1,759 | 1 | 0 | |
| 1,759 | 1 | 0 |
| Activity | Rank | Score |
|---|---|---|
| 464 | 5 | |
| 1,155 | 1 |
