Os Ps 20106
17
Combat
77
Total level
14,320
Overall rank
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 14,320 | 77 | 25,192 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 8,860 | 32 | 18,040 | |
| 11,373 | 24 | 7,152 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 | |
| 22,256 | 1 | 0 |
| Activity | Rank | Score |
|---|---|---|
| 4,489 | 5 | |
| 12,845 | 1 |
