Politician
9
Combat
56
Total level
15,893
Overall rank
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 15,893 | 56 | 5,052 | |
| 10,478 | 12 | 1,600 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 12,978 | 13 | 1,952 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 6,024 | 11 | 1,500 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 | |
| 22,263 | 1 | 0 |
| Activity | Rank | Score |
|---|---|---|
| 12,852 | 1 |
