Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Score |
|---|---|---|---|
1226 | Hard Mode | Pwnogrephy | 64 |
| 1227 | Hard Mode | Redhasit | 64 |
| 1228 | Easy Mode | RightGuy | 64 |
| 1229 | Easy Mode | Tez | 64 |
1230 | Easy Mode | Tokartij | 64 |
| 1231 | Easy Mode | Triplex | 64 |
| 1232 | Easy Mode | VelociTaftor | 64 |
| 1233 | Easy Mode |
| # | Exp Mode | Username | Score |
|---|---|---|---|
1226 | Hard Mode | Pwnogrephy | 64 |
| 1227 | Hard Mode | Redhasit | 64 |
| 1228 | Easy Mode | RightGuy | 64 |
| 1229 | Easy Mode | Tez | 64 |
1230 | Easy Mode | Tokartij | 64 |
| 1231 | Easy Mode | Triplex | 64 |
| 1232 | Easy Mode | VelociTaftor | 64 |
| 1233 | Easy Mode |
| Zirk |
| 64 |
| 1234 | Normal Mode | Abraham212 | 63 |
1235 | Normal Mode | Blrx | 63 |
| 1236 | Realism Mode | Booyah | 63 |
1237 | Normal Mode | DGBYUD | 63 |
| 1238 | Easy Mode | Gifty | 63 |
1239 | Hard Mode | Hurgles | 63 |
1240 | Easy Mode | I Spec U | 63 |
1241 | Normal Mode | IBe2DamnHigh | 63 |
1242 | Normal Mode | Im A Deer | 63 |
| 1243 | Easy Mode | JessieBear | 63 |
| 1244 | Easy Mode | MasterVue | 63 |
1245 | Easy Mode | Menace | 63 |
| 1246 | Easy Mode | Betty | 62 |
| 1247 | Easy Mode | Dongal | 62 |
| 1248 | Easy Mode | Head Chef | 62 |
1249 | Easy Mode | KnobGoblin | 62 |
1250 | Easy Mode | Lnke | 62 |