HiScores
|
| |||
| # | Username | Score | |
| 2001 | Tauce Duhas | 4 | |
| 2002 | TestPlayer2 | 4 | |
![]() | 2003 | TF8 | 4 |
| 2004 | ThatMikeDude | 4 | |
![]() | 2005 | The Hard Way | 4 |
| 2006 | TheKoala | 4 | |
![]() | 2007 | Togepi | 4 |
| 2008 | Totodile | 4 | |
![]() | 2009 | Ultimate 25 | 4 |
| 2010 | Unc | 4 | |
![]() | 2011 | Unrestrained | 4 |
![]() | 2012 | Vainglory | 4 |
![]() | 2013 | Venezolano20 | 4 |
| 2014 | Viri | 4 | |
| 2015 | VPN | 4 | |
![]() | 2016 | Washagami | 4 |
| 2017 | Wataf Cannon | 4 | |
| 2018 | Whatname | 4 | |
| 2019 | Willow09 | 4 | |
| 2020 | Xeno | 4 | |
| 2021 | XRP | 4 | |
| 2022 | YoragoPK | 4 | |
| 2023 | Yungworm223 | 4 | |
| 2024 | Yuuuup | 4 | |
| 2025 | Zar420 | 4 |



