HiScores
|
| |||
| # | Username | Score | |
![]() | 1976 | IOS | 26/1,607 |
![]() | 1977 | Ir0nBlaack | 26/1,607 |
| 1978 | Iron Derek | 26/1,607 | |
![]() | 1979 | Jamie9 | 26/1,607 |
| 1980 | Jknight | 26/1,607 | |
| 1981 | LandoSalvo | 26/1,607 | |
![]() | 1982 | LeeKeyrear | 26/1,607 |
| 1983 | Legend Boss | 26/1,607 | |
| 1984 | Logically | 26/1,607 | |
| 1985 | LordBendtner | 26/1,607 | |
![]() | 1986 | Mulekick | 26/1,607 |
| 1987 | Oomlie | 26/1,607 | |
| 1988 | Perceus | 26/1,607 | |
![]() | 1989 | PhoeniX | 26/1,607 |
| 1990 | R33 | 26/1,607 | |
![]() | 1991 | Real Love | 26/1,607 |
| 1992 | Ringo | 26/1,607 | |
| 1993 | Ripnoi | 26/1,607 | |
| 1994 | Robb Stark | 26/1,607 | |
![]() | 1995 | Ruff Woof | 26/1,607 |
| 1996 | Slugga | 26/1,607 | |
| 1997 | Soupeddropz | 26/1,607 | |
![]() | 1998 | Tes | 26/1,607 |
| 1999 | TestPlayer2 | 26/1,607 | |
| 2000 | XDream | 26/1,607 |






