Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
| 8026 | Easy Mode | DavidRoberts | 1 | 0 |
| 8027 | Normal Mode | Davidvz23 | 1 | 0 |
| 8028 | Normal Mode | Davina | 1 | 0 |
| 8029 | Easy Mode | DaVinci | 1 | 0 |
| 8030 | Easy Mode | Dawg | 1 | 0 |
| 8031 | Normal Mode | Dawoo | 1 | 0 |
| 8032 | Normal Mode | Dax | 1 | 0 |
| 8033 | Easy Mode | DaxD | 1 | 0 |
| 8034 | Easy Mode | Daxur | 1 | 0 |
| 8035 | Easy Mode | Dayat1 | 1 | 0 |
| 8036 | Easy Mode | Daykarr | 1 | 0 |
| 8037 | Easy Mode | DAYMAN | 1 | 0 |
| 8038 | Normal Mode | Dayne | 1 | 0 |
| 8039 | Hard Mode | Dayseeker | 1 | 0 |
8040 | Easy Mode | DayWalker | 1 | 0 |
| 8041 | Normal Mode | Dazy Lave | 1 | 0 |
| 8042 | Easy Mode | Dazza | 1 | 0 |
| 8043 | Easy Mode | Dblock 8 | 1 | 0 |
| 8044 | Normal Mode | DBM | 1 | 0 |
| 8045 | Easy Mode | Dbone | 1 | 0 |
| 8046 | Normal Mode | Dbopi | 1 | 0 |
8047 | Easy Mode | Dbow133 | 1 | 0 |
| 8048 | Realism Mode | Dcer | 1 | 0 |
| 8049 | Normal Mode | Dclawspwn | 1 | 0 |
| 8050 | Easy Mode | Dclr8 | 1 | 0 |


