Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
| 13426 | Normal Mode | Leiter | 1 | 0 |
| 13427 | Easy Mode | Leito | 1 | 0 |
13428 | Easy Mode | Leitofeli | 1 | 0 |
| 13429 | Easy Mode | Leli136 | 1 | 0 |
| 13430 | Easy Mode | Leliauskas | 1 | 0 |
13431 | Easy Mode | Lelo | 1 | 0 |
| 13432 | Easy Mode | Lelo01 | 1 | 0 |
| 13433 | Normal Mode | Lelpen | 1 | 0 |
| 13434 | Easy Mode | Lem | 1 | 0 |
| 13435 | Easy Mode | Leman Russ | 1 | 0 |
| 13436 | Easy Mode | Lemieux | 1 | 0 |
| 13437 | Normal Mode | LEMMY K | 1 | 0 |
| 13438 | Easy Mode | Lemmzki | 1 | 0 |
| 13439 | — | Lemon | 1 | 0 |
13440 | Normal Mode | Lemon Drop | 1 | 0 |
| 13441 | Easy Mode | Lemon Tart | 1 | 0 |
| 13442 | Easy Mode | Lemonhaze | 1 | 0 |
| 13443 | Easy Mode | LemonRawr | 1 | 0 |
13444 | Easy Mode | LemonRuntz | 1 | 0 |
13445 | Realism Mode | Lemons | 1 | 0 |
| 13446 | Normal Mode | Lemskp | 1 | 0 |
| 13447 | Normal Mode | LemusX | 1 | 0 |
| 13448 | Easy Mode | Lenda | 1 | 0 |
| 13449 | Easy Mode | Leng | 1 | 0 |
| 13450 | Normal Mode | Leo Lebenslu | 1 | 0 |



