Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
| 13501 | Hard Mode | Lewski | 1 | 0 |
| 13502 | Normal Mode | Lexahero | 1 | 0 |
13503 | Easy Mode | Lexalt | 1 | 0 |
| 13504 | Normal Mode | Lexi 32 | 1 | 0 |
| 13505 | Easy Mode | Lexilou | 1 | 0 |
| 13506 | Easy Mode | Lexxic | 1 | 0 |
| 13507 | Normal Mode | Leyend Osrs | 1 | 0 |
| 13508 | Easy Mode | Leyla | 1 | 0 |
| 13509 | Easy Mode | LF | 1 | 0 |
| 13510 | Normal Mode | Lf Winibher2 | 1 | 0 |
| 13511 | Normal Mode | Lfk | 1 | 0 |
| 13512 | Normal Mode | Lfrhosgit123 | 1 | 0 |
| 13513 | Normal Mode | LG0thl | 1 | 0 |
| 13514 | Normal Mode | LGBTQ | 1 | 0 |
| 13515 | Easy Mode | Lgbtqlover | 1 | 0 |
| 13516 | Hard Mode | LGreenop | 1 | 0 |
| 13517 | Easy Mode | LhL34 | 1 | 0 |
| 13518 | Easy Mode | LHN | 1 | 0 |
13519 | Easy Mode | Li | 1 | 0 |
| 13520 | Normal Mode | Li3tuv1s | 1 | 0 |
| 13521 | Easy Mode | LiamBirdy | 1 | 0 |
13522 | Normal Mode | Liamdt88 | 1 | 0 |
| 13523 | Normal Mode | Liamjones100 | 1 | 0 |
| 13524 | Easy Mode | Liamozza | 1 | 0 |
| 13525 | Easy Mode | Liar | 1 | 0 |



