Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
4351 | Easy Mode | 64 | 1 | 0 |
| 4352 | Easy Mode | 66 | 1 | 0 |
| 4353 | Normal Mode | 666 | 1 | 0 |
| 4354 | Easy Mode | 666 Coins | 1 | 0 |
| 4355 | Normal Mode | 666666666666 | 1 | 0 |
| 4356 | Easy Mode | 666idk | 1 | 0 |
| 4357 | Normal Mode | 666NoRemorse | 1 | 0 |
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
4351 | Easy Mode | 64 | 1 | 0 |
| 4352 | Easy Mode | 66 | 1 | 0 |
| 4353 | Normal Mode | 666 | 1 | 0 |
| 4354 | Easy Mode | 666 Coins | 1 | 0 |
| 4355 | Normal Mode | 666666666666 | 1 | 0 |
| 4356 | Easy Mode | 666idk | 1 | 0 |
| 4357 | Normal Mode | 666NoRemorse | 1 | 0 |
| 4358 |
| Easy Mode |
| 66cent |
| 1 |
| 0 |
| 4359 | Normal Mode | 678 | 1 | 0 |
4360 | Easy Mode | 67huyi | 1 | 0 |
| 4361 | Easy Mode | 68 | 1 | 0 |
4362 | Normal Mode | 69 | 1 | 0 |
| 4363 | Normal Mode | 6deepinursis | 1 | 0 |
| 4364 | Easy Mode | 6ix | 1 | 0 |
| 4365 | Easy Mode | 6TABARNAK9 | 1 | 0 |
| 4366 | Easy Mode | 6uikhgv | 1 | 0 |
| 4367 | Easy Mode | 6upp | 1 | 0 |
| 4368 | Easy Mode | 707k | 1 | 0 |
| 4369 | Easy Mode | 70m | 1 | 0 |
| 4370 | Normal Mode | 73 | 1 | 0 |
| 4371 | Normal Mode | 73m | 1 | 0 |
| 4372 | Normal Mode | 7655 Marty | 1 | 0 |
| 4373 | Normal Mode | 76556yes | 1 | 0 |
| 4374 | Normal Mode | 767 | 1 | 0 |
4375 | Easy Mode | 777 | 1 | 0 |