Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Score |
|---|---|---|---|
| 6326 | Easy Mode | Dweeby | 0 |
6327 | Easy Mode | Dweller | 0 |
6328 | Realism Mode | Dwem | 0 |
6329 | Easy Mode | Dwings | 0 |
| 6330 | Easy Mode | DWizOfAus | 0 |
| 6331 | Normal Mode | DwOnMobile | 0 |
| 6332 | Easy Mode | Dxd | 0 |
6333 | Easy Mode | Dxdx | 0 |
6334 | Easy Mode | Dxn | 0 |
6335 | Easy Mode | Dxrxk | 0 |
6336 | Easy Mode | Dxrxks Pure | 0 |
| 6337 | Normal Mode | Dyce | 0 |
| 6338 | Normal Mode | DyerJ | 0 |
6339 | Easy Mode | DyingAlone | 0 |
| 6340 | Easy Mode | Dyl | 0 |
| 6341 | Realism Mode | Dyl4204Life | 0 |
| 6342 | Normal Mode | Dylan Xx | 0 |
6343 | Hard Mode | Dylanardo | 0 |
| 6344 | Easy Mode | Dymarss | 0 |
| 6345 | Hard Mode | Dymetje | 0 |
| 6346 | Hard Mode | DynamicHertz | 0 |
| 6347 | Normal Mode | DynamicQ | 0 |
| 6348 | Easy Mode | Dynamus | 0 |
| 6349 | Hard Mode | Dynloris | 0 |
| 6350 | Normal Mode | Dyson | 0 |




