Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
| 11976 | Normal Mode | C 0 O K I E | 1 | 0 |
| 11977 | Easy Mode | C E X | 1 | 0 |
11978 | Normal Mode | C H U D | 1 | 0 |
| 11979 | Normal Mode | C H U G | 1 | 0 |
| 11980 | Normal Mode | C K | 1 | 0 |
| 11981 | Easy Mode | C Key Alt | 1 | 0 |
| 11982 | Normal Mode | C L X X Wz | 1 | 0 |
| 11983 | Hard Mode | C T R L | 1 | 0 |
| 11984 | Easy Mode | C Y A N | 1 | 0 |
| 11985 | Realism Mode | C Yew Later | 1 | 0 |
| 11986 | Easy Mode | C01n5 | 1 | 0 |
| 11987 | Normal Mode | C0INZ | 1 | 0 |
| 11988 | Normal Mode | C0mpletemage | 1 | 0 |
11989 | Easy Mode | C0W5L4Y3R | 1 | 0 |
| 11990 | Normal Mode | C0xy | 1 | 0 |
11991 | Realism Mode | C12 | 1 | 0 |
| 11992 | Normal Mode | C1ue | 1 | 0 |
| 11993 | Realism Mode | C3PO | 1 | 0 |
| 11994 | Hard Mode | C4B | 1 | 0 |
| 11995 | Easy Mode | Cabbagerax | 1 | 0 |
| 11996 | Easy Mode | Cacherre | 1 | 0 |
| 11997 | Easy Mode | CactusChan | 1 | 0 |
11998 | Easy Mode | Caesar | 1 | 0 |
| 11999 | Realism Mode | Caillou | 1 | 0 |
| 12000 | Easy Mode | Cajetan | 1 | 0 |




