Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
| 8026 | Normal Mode | Evu | 1 | 0 |
| 8027 | Easy Mode | Evva | 1 | 0 |
| 8028 | Normal Mode | Evx | 1 | 0 |
| 8029 | Normal Mode | Ewa | 1 | 0 |
| 8030 | Normal Mode | Ewag | 1 | 0 |
8031 | Normal Mode | Ewan | 1 | 0 |
| 8032 | Normal Mode | Ewewfe | 1 | 0 |
8033 | Easy Mode | Ewewwe | 1 | 0 |
| 8034 | Normal Mode | Ewrick | 1 | 0 |
8035 | Realism Mode | Eww | 1 | 0 |
| 8036 | Realism Mode | EWWuFARTED | 1 | 0 |
| 8037 | Normal Mode | Ex | 1 | 0 |
| 8038 | Normal Mode | EXA | 1 | 0 |
| 8039 | Easy Mode | Exactly | 1 | 0 |
8040 | Easy Mode | Exalted | 1 | 0 |
| 8041 | Easy Mode | Examay | 1 | 0 |
| 8042 | Normal Mode | Exaoth | 1 | 0 |
8043 | Normal Mode | Exavolt | 1 | 0 |
| 8044 | Easy Mode | Exe404 | 1 | 0 |
| 8045 | Normal Mode | Exemple | 1 | 0 |
| 8046 | Easy Mode | Exhibit | 1 | 0 |
8047 | Normal Mode | Exilated | 1 | 0 |
| 8048 | — | Exiled | 1 | 0 |
| 8049 | Normal Mode | Exiled Zone | 1 | 0 |
| 8050 | Normal Mode | Exiliate | 1 | 0 |





