Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
| 8451 | Normal Mode | Fle | 1 | 0 |
| 8452 | Easy Mode | Fleb | 1 | 0 |
| 8453 | Easy Mode | Flebbix | 1 | 0 |
| 8454 | Normal Mode | Fles | 1 | 0 |
8455 | Easy Mode | Flexin Keys | 1 | 0 |
| 8456 | Easy Mode | Flexo | 1 | 0 |
| 8457 | Easy Mode | Flifop | 1 | 0 |
| 8458 | Easy Mode | Flight | 1 | 0 |
| 8459 | Easy Mode | Flim | 1 | 0 |
| 8460 | Easy Mode | Flimsy | 1 | 0 |
| 8461 | Easy Mode | Flint | 1 | 0 |
| 8462 | Easy Mode | Flip Bank | 1 | 0 |
| 8463 | Normal Mode | Flipper | 1 | 0 |
| 8464 | Hard Mode | Flippy Nips | 1 | 0 |
| 8465 | Normal Mode | Flippy Skill | 1 | 0 |
| 8466 | Easy Mode | FLNDR | 1 | 0 |
| 8467 | Normal Mode | Flo | 1 | 0 |
| 8468 | Normal Mode | Floes | 1 | 0 |
| 8469 | Easy Mode | FLOKl | 1 | 0 |
| 8470 | Normal Mode | Floo | 1 | 0 |
| 8471 | Easy Mode | FLOPPY | 1 | 0 |
| 8472 | Easy Mode | Flori | 1 | 0 |
8473 | Normal Mode | Florida | 1 | 0 |
| 8474 | Normal Mode | Floweer | 1 | 0 |
| 8475 | Easy Mode | Floweinstein | 1 | 0 |


