Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
10576 | Easy Mode | GIM QT | 1 | 0 |
| 10577 | Normal Mode | Gim Sassy | 1 | 0 |
10578 | Normal Mode | Gim Selser | 1 | 0 |
10579 | Easy Mode | Gim Shaner | 1 | 0 |
10580 | Normal Mode | GIM Shiro | 1 | 0 |
10581 | Normal Mode | GIM Slow | 1 | 0 |
10582 | Hard Mode | GIM Slowly | 1 | 0 |
10583 | Realism Mode | GIM Soar | 1 | 0 |
| 10584 | Easy Mode | GIM SPARROW | 1 | 0 |
10585 | Realism Mode | GIM Spaz | 1 | 0 |
10586 | Easy Mode | GIM Stacked | 1 | 0 |
10587 | Realism Mode | GIM Stinky | 1 | 0 |
10588 | Normal Mode | GIM Thunder | 1 | 0 |
| 10589 | Easy Mode | GIM Tony | 1 | 0 |
10590 | Easy Mode | GIM Vax | 1 | 0 |
10591 | Realism Mode | GIM Vosh | 1 | 0 |
10592 | Normal Mode | GIM Werner | 1 | 0 |
10593 | Easy Mode | Gim1 | 1 | 0 |
10594 | Easy Mode | Gim2 | 1 | 0 |
| 10595 | Normal Mode | Gimble | 1 | 0 |
10596 | Hard Mode | GIMBluntslay | 1 | 0 |
10597 | Easy Mode | Gimbuck | 1 | 0 |
| 10598 | Normal Mode | GIMly | 1 | 0 |
| 10599 | Easy Mode | Gimme Herpes | 1 | 0 |
| 10600 | Realism Mode | Gimme RNG | 1 | 0 |



