Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
| 11201 | Easy Mode | I Q | 1 | 0 |
11202 | Realism Mode | I Ron Man | 1 | 0 |
11203 | Easy Mode | I Ronman | 1 | 0 |
11204 | Realism Mode | I SERAPHIM I | 1 | 0 |
11205 | Realism Mode | I Sit To Pee | 1 | 0 |
11206 | Easy Mode | I Spec U | 1 | 0 |
| 11207 | Realism Mode | I Tom I | 1 | 0 |
| 11208 | Normal Mode | I Vile I | 1 | 0 |
11209 | Easy Mode | I Wanttowin | 1 | 0 |
| 11210 | Easy Mode | I Win | 1 | 0 |
| 11211 | Normal Mode | I Wuv U Too | 1 | 0 |
| 11212 | Easy Mode | I X | 1 | 0 |
11213 | Easy Mode | I Zba | 1 | 0 |
| 11214 | Normal Mode | I0wnzbr | 1 | 0 |
| 11215 | Realism Mode | I1Chirstian | 1 | 0 |
11216 | Easy Mode | I3 | 1 | 0 |
| 11217 | Normal Mode | I3fatchix | 1 | 0 |
| 11218 | Easy Mode | I8UrNan | 1 | 0 |
| 11219 | Easy Mode | IAFK | 1 | 0 |
| 11220 | Normal Mode | Iamandy4206 | 1 | 0 |
| 11221 | Easy Mode | Iambamby | 1 | 0 |
| 11222 | Easy Mode | Iamconnor | 1 | 0 |
| 11223 | Normal Mode | IAMFLUFFY | 1 | 0 |
| 11224 | Easy Mode | IamGoat | 1 | 0 |
11225 | Normal Mode | Iamgroot | 1 | 0 |








