Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Score |
|---|---|---|---|
| 11551 | Easy Mode | Klaudas | 0 |
| 11552 | Easy Mode | KLAUS | 0 |
11553 | Normal Mode | Klay | 0 |
| 11554 | Normal Mode | Klaye | 0 |
| 11555 | Hard Mode | Klein | 0 |
| 11556 | Easy Mode | Kleineteen | 0 |
| 11557 | Easy Mode | Kleinevogel | 0 |
| 11558 | Hard Mode | Kleminexx | 0 |
| 11559 | Easy Mode | Klenne | 0 |
| 11560 | Easy Mode | Klepo | 0 |
| 11561 | Normal Mode | Kles266 | 0 |
| 11562 | Easy Mode | Kletus | 0 |
| 11563 | Easy Mode | Kleyber | 0 |
11564 | Normal Mode | Kliikz | 0 |
11565 | Easy Mode | Klinke | 0 |
11566 | Realism Mode | Klinker | 0 |
| 11567 | Normal Mode | Kljemen | 0 |
| 11568 | Normal Mode | Kllutch | 0 |
| 11569 | Easy Mode | Klob | 0 |
| 11570 | Easy Mode | Klok | 0 |
| 11571 | Normal Mode | Klokbier | 0 |
11572 | Realism Mode | Klona | 0 |
| 11573 | Easy Mode | KLOUD ALT | 0 |
| 11574 | Easy Mode | KLOUD1 | 0 |
11575 | Realism Mode | Kloy | 0 |



