Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Score |
|---|---|---|---|
1976 | Easy Mode | Arconxandros | 0 |
1977 | Normal Mode | ArcticBee218 | 0 |
| 1978 | Easy Mode | ArcTrooper77 | 0 |
| 1979 | Normal Mode | Arcturus | 0 |
| 1980 | Normal Mode | Arctus Varic | 0 |
| 1981 | Easy Mode | ArdAsPig | 0 |
| 1982 | Normal Mode | Ardbert | 0 |
| # | Exp Mode | Username | Score |
|---|---|---|---|
1976 | Easy Mode | Arconxandros | 0 |
1977 | Normal Mode | ArcticBee218 | 0 |
| 1978 | Easy Mode | ArcTrooper77 | 0 |
| 1979 | Normal Mode | Arcturus | 0 |
| 1980 | Normal Mode | Arctus Varic | 0 |
| 1981 | Easy Mode | ArdAsPig | 0 |
| 1982 | Normal Mode | Ardbert | 0 |
| Hard Mode |
| Ardent |
| 0 |
| 1984 | Easy Mode | ArdmanZ | 0 |
| 1985 | Easy Mode | Ardzeik | 0 |
| 1986 | Easy Mode | Arealduke | 0 |
| 1987 | Easy Mode | Arekid | 0 |
| 1988 | Easy Mode | ArepaMaker | 0 |
| 1989 | Normal Mode | ArepaMaster | 0 |
| 1990 | Easy Mode | ARES247 | 0 |
| 1991 | Easy Mode | Areumdaun | 0 |
| 1992 | Normal Mode | Arez | 0 |
1993 | Easy Mode | Arezo | 0 |
| 1994 | Easy Mode | Argathor | 0 |
| 1995 | Normal Mode | Argenisbyeko | 0 |
| 1996 | Easy Mode | ARGENTINO | 0 |
1997 | Realism Mode | Argile | 0 |
| 1998 | Normal Mode | Argus | 0 |
| 1999 | Normal Mode | Arian | 0 |
| 2000 | Easy Mode | Ariatbs | 0 |