Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
10001 | Easy Mode | Dxrxks Pure | 1 | 0 |
| 10002 | Normal Mode | Dyce | 1 | 0 |
| 10003 | Normal Mode | DyerJ | 1 | 0 |
| 10004 | Easy Mode | Dyl | 1 | 0 |
| 10005 | Realism Mode | Dyl4204Life | 1 | 0 |
| 10006 | Normal Mode | Dylan Xx | 1 | 0 |
| 10007 | Easy Mode | Dymarss | 1 | 0 |
| 10008 | Hard Mode | Dymetje | 1 | 0 |
| 10009 | Hard Mode | DynamicHertz | 1 | 0 |
| 10010 | Normal Mode | DynamicQ | 1 | 0 |
| 10011 | Easy Mode | Dynamus | 1 | 0 |
| 10012 | Hard Mode | Dynloris | 1 | 0 |
| 10013 | Normal Mode | Dyson | 1 | 0 |
| 10014 | Normal Mode | Dyspo | 1 | 0 |
| 10015 | Easy Mode | Dz | 1 | 0 |
| 10016 | Easy Mode | Dz Nuts | 1 | 0 |
| 10017 | Hard Mode | Dzire | 1 | 0 |
10018 | Easy Mode | Dzn | 1 | 0 |
| 10019 | Normal Mode | E A S Y | 1 | 0 |
| 10020 | Easy Mode | E A S Y 9 9 | 1 | 0 |
| 10021 | Realism Mode | E A TmyF U T | 1 | 0 |
10022 | Easy Mode | E Lict | 1 | 0 |
| 10023 | Normal Mode | E V E | 1 | 0 |
| 10024 | Easy Mode | EA Sports | 1 | 0 |
| 10025 | Normal Mode | Earthling | 1 | 0 |


