Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Score |
|---|---|---|---|
| 11526 | Easy Mode | KLAUS | 0 |
11527 | Normal Mode | Klay | 0 |
| 11528 | Normal Mode | Klaye | 0 |
| 11529 | Hard Mode | Klein | 0 |
| 11530 | Easy Mode | Kleineteen | 0 |
| 11531 | Easy Mode | Kleinevogel | 0 |
| 11532 | Hard Mode | Kleminexx | 0 |
| 11533 | Easy Mode | Klenne | 0 |
| 11534 | Easy Mode | Klepo | 0 |
| 11535 | Normal Mode | Kles266 | 0 |
| 11536 | Easy Mode | Kletus | 0 |
| 11537 | Easy Mode | Kleyber | 0 |
11538 | Normal Mode | Kliikz | 0 |
11539 | Easy Mode | Klinke | 0 |
11540 | Realism Mode | Klinker | 0 |
| 11541 | Normal Mode | Kljemen | 0 |
| 11542 | Normal Mode | Kllutch | 0 |
| 11543 | Easy Mode | Klob | 0 |
| 11544 | Easy Mode | Klok | 0 |
| 11545 | Normal Mode | Klokbier | 0 |
11546 | Realism Mode | Klona | 0 |
| 11547 | Easy Mode | KLOUD ALT | 0 |
| 11548 | Easy Mode | KLOUD1 | 0 |
11549 | Realism Mode | Kloy | 0 |
| 11550 | Easy Mode | Kmn | 0 |



