Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
| 14326 | Easy Mode | KKKJ | 1 | 0 |
| 14327 | Easy Mode | Kkuzy | 1 | 0 |
| 14328 | Hard Mode | Klaipedckas | 1 | 0 |
| 14329 | Normal Mode | Klarrox | 1 | 0 |
| 14330 | Easy Mode | Klarrox703 | 1 | 0 |
| 14331 | Easy Mode | Klaudas | 1 | 0 |
| 14332 | Easy Mode | KLAUS | 1 | 0 |
| 14333 | Normal Mode | Klaye | 1 | 0 |
| 14334 | Hard Mode | Klein | 1 | 0 |
| 14335 | Easy Mode | Kleineteen | 1 | 0 |
| 14336 | Hard Mode | Kleminexx | 1 | 0 |
| 14337 | Easy Mode | Klenne | 1 | 0 |
| 14338 | Easy Mode | Klepo | 1 | 0 |
| 14339 | Normal Mode | Kles266 | 1 | 0 |
| 14340 | Easy Mode | Kleyber | 1 | 0 |
14341 | Normal Mode | Kliikz | 1 | 0 |
| 14342 | Normal Mode | Kljemen | 1 | 0 |
| 14343 | Normal Mode | Kllutch | 1 | 0 |
| 14344 | Easy Mode | Klob | 1 | 0 |
| 14345 | Easy Mode | Klok | 1 | 0 |
| 14346 | Easy Mode | KLOUD ALT | 1 | 0 |
| 14347 | Easy Mode | KLOUD1 | 1 | 0 |
14348 | Realism Mode | Kloy | 1 | 0 |
| 14349 | Easy Mode | Kmn | 1 | 0 |
| 14350 | Easy Mode | KMS | 1 | 0 |


