Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Score |
|---|---|---|---|
1901 | Easy Mode | 2 Druids1cup | 1 |
| 1902 | Realism Mode | 290MYears01D | 1 |
| 1903 | Realism Mode | 290mYEARSold | 1 |
1904 | Easy Mode | 2EZ | 1 |
| 1905 | Easy Mode | 2fat2run | 1 |
| 1906 | Easy Mode | 2HighsX100 | 1 |
| 1907 | Normal Mode | 2lazy2try | 1 |
| # | Exp Mode | Username | Score |
|---|---|---|---|
1901 | Easy Mode | 2 Druids1cup | 1 |
| 1902 | Realism Mode | 290MYears01D | 1 |
| 1903 | Realism Mode | 290mYEARSold | 1 |
1904 | Easy Mode | 2EZ | 1 |
| 1905 | Easy Mode | 2fat2run | 1 |
| 1906 | Easy Mode | 2HighsX100 | 1 |
| 1907 | Normal Mode | 2lazy2try | 1 |
| Easy Mode |
| 3ndless |
| 1 |
| 1909 | Realism Mode | 3OAK | 1 |
| 1910 | Easy Mode | 3test | 1 |
| 1911 | Easy Mode | 3vs1 | 1 |
| 1912 | Realism Mode | 3x | 1 |
| 1913 | Normal Mode | 404mauled | 1 |
| 1914 | Normal Mode | 420dank420 | 1 |
1915 | Easy Mode | 43woadahrim | 1 |
| 1916 | Easy Mode | 47 | 1 |
| 1917 | Easy Mode | 4You | 1 |
| 1918 | Normal Mode | 555 | 1 |
| 1919 | Easy Mode | 6uikhgv | 1 |
| 1920 | Easy Mode | 7ZZ7Z777Z7 | 1 |
| 1921 | Easy Mode | 8008135 | 1 |
| 1922 | Easy Mode | 9 9 | 1 |
1923 | Realism Mode | 90inA35 | 1 |
| 1924 | Hard Mode | 91 | 1 |
| 1925 | Normal Mode | 99 Fishing | 1 |