Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
| 13826 | Normal Mode | Krazerz | 1 | 0 |
13827 | Normal Mode | Krazerz 420 | 1 | 0 |
| 13828 | Hard Mode | Krazo | 1 | 0 |
| 13829 | Easy Mode | Krazy Kyle | 1 | 0 |
| 13830 | Easy Mode | KrazyJay | 1 | 0 |
| 13831 | Normal Mode | Kreeft | 1 | 0 |
| 13832 | Normal Mode | Krellivan | 1 | 0 |
| 13833 | Easy Mode | Kremlin | 1 | 0 |
| 13834 | Normal Mode | Krenb | 1 | 0 |
| 13835 | Normal Mode | Krenk | 1 | 0 |
| 13836 | Normal Mode | Kreo | 1 | 0 |
13837 | Normal Mode | Krezzr | 1 | 0 |
| 13838 | Normal Mode | Krieg | 1 | 0 |
| 13839 | Realism Mode | Krikinas | 1 | 0 |
13840 | Easy Mode | Kril | 1 | 0 |
| 13841 | Easy Mode | KRIPPLER | 1 | 0 |
| 13842 | Normal Mode | Kristian | 1 | 0 |
13843 | Normal Mode | Kristov | 1 | 0 |
13844 | Normal Mode | Kristovo | 1 | 0 |
13845 | Hard Mode | Kritikalz | 1 | 0 |
| 13846 | Easy Mode | Krlod | 1 | 0 |
| 13847 | Normal Mode | Krlos2 | 1 | 0 |
| 13848 | Normal Mode | Krm | 1 | 0 |
| 13849 | Easy Mode | KRM X BY15 | 1 | 0 |
| 13850 | Hard Mode | KRO | 1 | 0 |



