Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
| 10126 | Normal Mode | Dangg | 1 | 0 |
| 10127 | Normal Mode | Dangiis | 1 | 0 |
| 10128 | Normal Mode | Dani0998 | 1 | 0 |
| 10129 | Easy Mode | Daniel Test | 1 | 0 |
| 10130 | Normal Mode | Daniel28d | 1 | 0 |
10131 | Hard Mode | Daniela | 1 | 0 |
| 10132 | Normal Mode | Danielguar | 1 | 0 |
| 10133 | Easy Mode | Danieliusb | 1 | 0 |
| 10134 | Normal Mode | Danikill5 | 1 | 0 |
| 10135 | Easy Mode | DaniKyoko | 1 | 0 |
| 10136 | Normal Mode | Dank Ski | 1 | 0 |
| 10137 | Hard Mode | DanK StanK | 1 | 0 |
| 10138 | Normal Mode | Dank Weed | 1 | 0 |
| 10139 | Easy Mode | Dankmemes4u | 1 | 0 |
| 10140 | Normal Mode | DankNarwhal | 1 | 0 |
| 10141 | Normal Mode | DankPlate | 1 | 0 |
| 10142 | Easy Mode | Dankspankin | 1 | 0 |
10143 | Easy Mode | Dankspankins | 1 | 0 |
10144 | Hard Mode | DankTurtle12 | 1 | 0 |
| 10145 | Easy Mode | Danny Boy 72 | 1 | 0 |
| 10146 | Normal Mode | Danny605 | 1 | 0 |
| 10147 | Easy Mode | Dannyd | 1 | 0 |
| 10148 | Realism Mode | Dannydodo | 1 | 0 |
| 10149 | Normal Mode | Danr407 | 1 | 0 |
| 10150 | Easy Mode | Danscran | 1 | 0 |



