Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
10926 | Realism Mode | Dwem | 1 | 0 |
10927 | Easy Mode | Dwings | 1 | 0 |
| 10928 | Easy Mode | DWizOfAus | 1 | 0 |
| 10929 | Normal Mode | DwOnMobile | 1 | 0 |
| 10930 | Easy Mode | Dxd | 1 | 0 |
10931 | Easy Mode | Dxdx | 1 | 0 |
10932 | Easy Mode | Dxn | 1 | 0 |
| 10933 | Normal Mode | Dyce | 1 | 0 |
10934 | Easy Mode | DyingAlone | 1 | 0 |
| 10935 | Easy Mode | Dyl | 1 | 0 |
| 10936 | Realism Mode | Dyl4204Life | 1 | 0 |
| 10937 | Normal Mode | Dylan Xx | 1 | 0 |
| 10938 | Easy Mode | Dymarss | 1 | 0 |
| 10939 | Hard Mode | Dymetje | 1 | 0 |
| 10940 | Hard Mode | DynamicHertz | 1 | 0 |
| 10941 | Normal Mode | DynamicQ | 1 | 0 |
| 10942 | Hard Mode | Dynloris | 1 | 0 |
| 10943 | Normal Mode | Dyson | 1 | 0 |
| 10944 | Easy Mode | Dz | 1 | 0 |
10945 | Realism Mode | Dzam ALLAHgg | 1 | 0 |
| 10946 | Easy Mode | Dzestinas | 1 | 0 |
| 10947 | Hard Mode | Dzire | 1 | 0 |
10948 | Easy Mode | Dzn | 1 | 0 |
| 10949 | Easy Mode | E A S Y 9 9 | 1 | 0 |
10950 | Easy Mode | E Lict | 1 | 0 |




