Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Score |
|---|---|---|---|
| 10601 | Easy Mode | Kanada | 0 |
10602 | Easy Mode | Kanarie | 0 |
| 10603 | Easy Mode | Kandonas | 0 |
| 10604 | Easy Mode | Kaneskill | 0 |
| 10605 | Normal Mode | Kang | 0 |
10606 | Normal Mode | Kangba | 0 |
| 10607 | Easy Mode | Kanghada | 0 |
| 10608 | Easy Mode | Kani | 0 |
| 10609 | Normal Mode | Kaninchen | 0 |
| 10610 | Normal Mode | Kanitami | 0 |
| 10611 | Realism Mode | Kanji | 0 |
| 10612 | Easy Mode | Kanye | 0 |
| 10613 | Easy Mode | Kanye West | 0 |
10614 | Easy Mode | Kaos2134 | 0 |
| 10615 | Normal Mode | Kaovh | 0 |
| 10616 | Easy Mode | Kapi | 0 |
| 10617 | Easy Mode | Kapoklebn | 0 |
| 10618 | Easy Mode | Kaposa | 0 |
| 10619 | Easy Mode | Kappa | 0 |
10620 | Easy Mode | Kappachino | 0 |
| 10621 | Easy Mode | Kappaking | 0 |
| 10622 | Normal Mode | Kaptaan | 0 |
| 10623 | Easy Mode | Karador | 0 |
| 10624 | Easy Mode | Karambawn | 0 |
10625 | Easy Mode | Karamja | 0 |



