Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
| 14126 | Easy Mode | Kasp | 1 | 0 |
| 14127 | Easy Mode | Kaspars | 1 | 0 |
| 14128 | Easy Mode | Kassa | 1 | 0 |
| 14129 | Easy Mode | Kastan | 1 | 0 |
| 14130 | Normal Mode | KASURITA | 1 | 0 |
| 14131 | Realism Mode | Kat | 1 | 0 |
| 14132 | Easy Mode | KatieSlays | 1 | 0 |
| 14133 | Easy Mode | Katnaga | 1 | 0 |
| 14134 | Normal Mode | Katu | 1 | 0 |
14135 | Normal Mode | Katzvariak | 1 | 0 |
| 14136 | Normal Mode | Kauju | 1 | 0 |
| 14137 | Realism Mode | Kaukas | 1 | 0 |
| 14138 | Easy Mode | Kaunas96 | 1 | 0 |
| 14139 | Easy Mode | Kawaa12 | 1 | 0 |
| 14140 | Normal Mode | KawaiiPyrite | 1 | 0 |
| 14141 | Normal Mode | Kaway | 1 | 0 |
| 14142 | Easy Mode | Kay | 1 | 0 |
| 14143 | Normal Mode | Kay27 | 1 | 0 |
14144 | Realism Mode | Kayle | 1 | 0 |
| 14145 | Hard Mode | Kaylie | 1 | 0 |
| 14146 | Easy Mode | Kazaa | 1 | 0 |
14147 | Easy Mode | Kazinator | 1 | 0 |
| 14148 | Easy Mode | Kaziukas401 | 1 | 0 |
| 14149 | Normal Mode | Kazsio | 1 | 0 |
14150 | Realism Mode | Kazuken | 1 | 0 |




