HiScores
Personal Hiscores for AUGaming
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 752 | 300,820,384 | 2,041 | 0 | 4,699,179,616 |
![]() | 516 | 22,930,500 | 99 | 0 | 177,069,500 |
![]() | 449 | 21,090,227 | 99 | 0 | 178,909,773 |
![]() | 758 | 17,785,827 | 99 | 0 | 182,214,173 |
![]() | 625 | 36,930,332 | 99 | 0 | 163,069,668 |
![]() | 536 | 35,615,190 | 99 | 0 | 164,384,810 |
![]() | 769 | 7,443,736 | 93 | 500,878 | 192,556,264 |
![]() | 534 | 34,067,097 | 99 | 0 | 165,932,903 |
![]() | 334 | 19,847,004 | 99 | 0 | 180,152,996 |
![]() | 1353 | 2,930,714 | 83 | 20,659 | 197,069,286 |
![]() | 424 | 15,370,573 | 99 | 0 | 184,629,427 |
![]() | 1183 | 3,454,500 | 85 | 143,292 | 196,545,500 |
![]() | 976 | 4,252,232 | 87 | 133,544 | 195,747,768 |
![]() | 1076 | 6,639,272 | 92 | 556,357 | 193,360,728 |
![]() | 636 | 13,502,311 | 99 | 0 | 186,497,689 |
![]() | 1018 | 5,795,930 | 90 | 106,901 | 194,204,070 |
![]() | 677 | 7,440,625 | 93 | 503,989 | 192,559,375 |
![]() | 1753 | 314,125 | 61 | 19,679 | 199,685,875 |
![]() | 843 | 17,112,340 | 99 | 0 | 182,887,660 |
![]() | 526 | 15,281,992 | 99 | 0 | 184,718,008 |
![]() | 1362 | 1,250 | 10 | 108 | 199,998,750 |
![]() | 754 | 3,744,405 | 86 | 227,889 | 196,255,595 |
![]() | 634 | 7,174,800 | 92 | 20,829 | 192,825,200 |
![]() | 766 | 2,095,402 | 80 | 97,416 | 197,904,598 |
Minigame | # | Score |
![]() |
2297 | 1 |
![]() |
232 | 240 |
![]() |
914 | 43/1,490 |
![]() |
835 | 25/492 |
![]() |
2123 | 1 |
![]() |
1223 | 1 |
![]() |
1125 | 3 |
![]() |
243 | 4 |
![]() |
262 | 51 |
![]() |
154 | 122 |