HiScores
Personal Hiscores for BradWins
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 442 | 506,937,944 | 2,228 | 0 | 4,493,062,056 |
![]() | 400 | 29,083,363 | 99 | 0 | 170,916,637 |
![]() | 284 | 29,085,621 | 99 | 0 | 170,914,379 |
![]() | 413 | 34,050,225 | 99 | 0 | 165,949,775 |
![]() | 456 | 50,788,995 | 99 | 0 | 149,211,005 |
![]() | 522 | 36,358,426 | 99 | 0 | 163,641,574 |
![]() | 1025 | 3,313,986 | 85 | 283,806 | 196,686,014 |
![]() | 612 | 28,357,859 | 99 | 0 | 171,642,141 |
![]() | 366 | 18,099,866 | 99 | 0 | 181,900,134 |
![]() | 395 | 16,036,192 | 99 | 0 | 183,963,808 |
![]() | 403 | 15,745,574 | 99 | 0 | 184,254,426 |
![]() | 334 | 15,129,220 | 99 | 0 | 184,870,780 |
![]() | 335 | 15,308,541 | 99 | 0 | 184,691,459 |
![]() | 645 | 13,690,898 | 99 | 0 | 186,309,102 |
![]() | 428 | 17,255,805 | 99 | 0 | 182,744,195 |
![]() | 177 | 25,027,539 | 99 | 0 | 174,972,461 |
![]() | 208 | 16,276,847 | 99 | 0 | 183,723,153 |
![]() | 437 | 13,055,550 | 99 | 0 | 186,944,450 |
![]() | 300 | 84,608,796 | 99 | 0 | 115,391,204 |
![]() | 506 | 15,876,411 | 99 | 0 | 184,123,589 |
![]() | 653 | 2,032,892 | 80 | 159,926 | 197,967,108 |
![]() | 244 | 13,735,407 | 99 | 0 | 186,264,593 |
![]() | 568 | 10,750,172 | 97 | 1,055,434 | 189,249,828 |
![]() | 672 | 3,269,759 | 85 | 328,033 | 196,730,241 |
Minigame | # | Score |
![]() |
779 | 1 |
![]() |
1077 | 3 |
![]() |
395 | 146 |
![]() |
349 | 123/1,490 |
![]() |
417 | 45/492 |
![]() |
385 | 38 |
![]() |
163 | 5 |
![]() |
829 | 2 |
![]() |
242 | 19 |
![]() |
288 | 10 |
![]() |
425 | 2 |
![]() |
1120 | 3 |
![]() |
42 | 30 |
![]() |
103 | 252 |
![]() |
143 | 1 |
![]() |
324 | 1 |
![]() |
93 | 16 |
![]() |
293 | 1 |
![]() |
118 | 1 |
![]() |
236 | 62 |