HiScores
Personal Hiscores for Child
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 941 | 215,619,103 | 1,966 | 0 | 4,784,380,897 |
![]() | 348 | 32,954,009 | 99 | 0 | 167,045,991 |
![]() | 895 | 13,502,035 | 99 | 0 | 186,497,965 |
![]() | 471 | 28,707,808 | 99 | 0 | 171,292,192 |
![]() | 730 | 30,796,416 | 99 | 0 | 169,203,584 |
![]() | 2944 | 892,962 | 71 | 6,295 | 199,107,038 |
![]() | 1893 | 807,148 | 70 | 7,297 | 199,192,852 |
![]() | 652 | 26,251,170 | 99 | 0 | 173,748,830 |
![]() | 1145 | 3,051,400 | 84 | 207,194 | 196,948,600 |
![]() | 1820 | 1,008,329 | 73 | 87,949 | 198,991,671 |
![]() | 1681 | 224,796 | 58 | 23,090 | 199,775,204 |
![]() | 1282 | 2,739,220 | 83 | 212,153 | 197,260,780 |
![]() | 377 | 14,539,022 | 99 | 0 | 185,460,978 |
![]() | 1263 | 3,869,325 | 86 | 102,969 | 196,130,675 |
![]() | 1180 | 3,703,670 | 86 | 268,624 | 196,296,330 |
![]() | 881 | 8,787,900 | 95 | 896,677 | 191,212,100 |
![]() | 932 | 2,474,604 | 82 | 198,510 | 197,525,396 |
![]() | 761 | 2,595,348 | 82 | 77,766 | 197,404,652 |
![]() | 994 | 14,716,050 | 99 | 0 | 185,283,950 |
![]() | 434 | 18,041,633 | 99 | 0 | 181,958,367 |
![]() | 903 | 749,308 | 70 | 65,137 | 199,250,692 |
![]() | 888 | 2,064,870 | 80 | 127,948 | 197,935,130 |
![]() | 974 | 1,405,460 | 76 | 70,121 | 198,594,540 |
![]() | 825 | 1,736,620 | 78 | 62,188 | 198,263,380 |
Minigame | # | Score |
![]() |
1456 | 2 |
![]() |
775 | 61 |
![]() |
1224 | 27/1,490 |
![]() |
547 | 37/492 |
![]() |
979 | 8 |
![]() |
201 | 3 |
![]() |
486 | 2 |
![]() |
847 | 3 |
![]() |
299 | 1 |
![]() |
238 | 1 |
![]() |
36 | 20 |
![]() |
143 | 9 |
![]() |
253 | 103 |
![]() |
594 | 2 |