HiScores
Personal Hiscores for Flash
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 648 | 352,225,018 | 2,132 | 0 | 4,647,774,982 |
![]() | 840 | 14,469,317 | 99 | 0 | 185,530,683 |
![]() | 761 | 14,511,359 | 99 | 0 | 185,488,641 |
![]() | 788 | 16,982,934 | 99 | 0 | 183,017,066 |
![]() | 733 | 30,525,130 | 99 | 0 | 169,474,870 |
![]() | 464 | 41,469,022 | 99 | 0 | 158,530,978 |
![]() | 576 | 13,052,779 | 99 | 0 | 186,947,221 |
![]() | 966 | 15,444,796 | 99 | 0 | 184,555,204 |
![]() | 555 | 13,525,800 | 99 | 0 | 186,474,200 |
![]() | 430 | 15,494,797 | 99 | 0 | 184,505,203 |
![]() | 113 | 39,231,240 | 99 | 0 | 160,768,760 |
![]() | 431 | 13,520,250 | 99 | 0 | 186,479,750 |
![]() | 794 | 11,177,560 | 97 | 628,046 | 188,822,440 |
![]() | 709 | 13,327,950 | 99 | 0 | 186,672,050 |
![]() | 1001 | 6,145,550 | 91 | 371,703 | 193,854,450 |
![]() | 291 | 17,096,363 | 99 | 0 | 182,903,637 |
![]() | 1258 | 828,290 | 71 | 70,967 | 199,171,710 |
![]() | 515 | 7,519,912 | 93 | 424,702 | 192,480,088 |
![]() | 457 | 40,834,048 | 99 | 0 | 159,165,952 |
![]() | 434 | 18,033,930 | 99 | 0 | 181,966,070 |
![]() | 545 | 6,958,050 | 92 | 237,579 | 193,041,950 |
![]() | 1519 | 289,141 | 60 | 13,147 | 199,710,859 |
![]() | 1228 | 764,140 | 70 | 50,305 | 199,235,860 |
![]() | 1012 | 1,022,660 | 73 | 73,618 | 198,977,340 |
Minigame | # | Score |
![]() |
778 | 1 |
![]() |
1452 | 2 |
![]() |
847 | 53 |
![]() |
935 | 41/1,490 |
![]() |
490 | 41/492 |
![]() |
1659 | 2 |
![]() |
1207 | 1 |
![]() |
525 | 1 |
![]() |
9 | 108 |
![]() |
559 | 2 |
![]() |
714 | 1 |
![]() |
325 | 36 |
![]() |
149 | 8 |
![]() |
229 | 1 |
![]() |
194 | 6 |
![]() |
357 | 1 |
![]() |
475 | 3 |
![]() |
413 | 5 |