HiScores
Personal Hiscores for Mikel Arteta
| Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
| 785 | 431,806,991 | 2,277 | 0 | 22,568,193,009 | |
| 1090 | 16,124,064 | 99 | 0 | 983,875,936 | |
| 740 | 18,646,362 | 99 | 0 | 981,353,638 | |
| 736 | 27,204,493 | 99 | 0 | 972,795,507 | |
| 958 | 35,189,936 | 99 | 0 | 964,810,064 | |
| 781 | 34,088,772 | 99 | 0 | 965,911,228 | |
| 1001 | 13,038,460 | 99 | 0 | 986,961,540 | |
| 786 | 36,331,809 | 99 | 0 | 963,668,191 | |
| 1007 | 13,256,797 | 99 | 0 | 986,743,203 | |
| 1023 | 13,395,330 | 99 | 0 | 986,604,670 | |
| 793 | 13,684,978 | 99 | 0 | 986,315,022 | |
| 372 | 21,467,813 | 99 | 0 | 978,532,187 | |
| 646 | 14,374,306 | 99 | 0 | 985,625,694 | |
| 1112 | 13,152,424 | 99 | 0 | 986,847,576 | |
| 1123 | 13,052,510 | 99 | 0 | 986,947,490 | |
| 1108 | 13,058,349 | 99 | 0 | 986,941,651 | |
| 816 | 13,055,735 | 99 | 0 | 986,944,265 | |
| 692 | 13,041,985 | 99 | 0 | 986,958,015 | |
| 756 | 32,792,193 | 99 | 0 | 967,207,807 | |
| 449 | 24,611,706 | 99 | 0 | 975,388,294 | |
| 769 | 13,052,011 | 99 | 0 | 986,947,989 | |
| 724 | 13,047,736 | 99 | 0 | 986,952,264 | |
| 807 | 13,035,941 | 99 | 0 | 986,964,059 | |
| 554 | 13,103,281 | 99 | 0 | 986,896,719 |
| Minigame | # | Score |
| 210 | 9 | |
| 186 | 24 | |
| 36 | 1734 | |
| 3 | 1243/1,607 | |
| 52 | 227/492 | |
| 4 | 7245 | |
| 9 | 232 | |
| 4 | 774 | |
| 18 | 797 | |
| 1 | 1653 | |
| 5 | 742 | |
| 2 | 3047 | |
| 90 | 2 | |
| 4 | 944 | |
| 2 | 445 | |
| 3 | 1220 | |
| 26 | 261 | |
| 33 | 183 | |
| 13 | 204 | |
| 8 | 432 | |
| 10 | 1354 | |
| 7 | 500 | |
| 84 | 17 | |
| 14 | 185 | |
| 2 | 1639 | |
| 6 | 701 | |
| 7 | 140 | |
| 26 | 275 | |
| 11 | 529 | |
| 1 | 2209 | |
| 1 | 186 | |
| 6 | 1247 | |
| 15 | 1541 | |
| 15 | 500 | |
| 1 | 355 | |
| 22 | 18 | |
| 11 | 249 | |
| 42 | 341 | |
| 40 | 715 | |
| 1 | 1789 | |
| 2 | 903 | |
| 7 | 34 | |
| 14 | 566 | |
| 7 | 361 | |
| 62 | 87 | |
| 11 | 197 | |
| 1 | 1165 | |
| 2 | 587 | |
| 2 | 1080 | |
| 5 | 118 | |
| 2 | 1431 | |
| 17 | 21 | |
| 15 | 29 | |
| 6 | 310 | |
| 2 | 1143 | |
| 5 | 163 | |
| 7 | 515 | |
| 34 | 947 | |
| 1 | 190 | |
| 14 | 14 | |
| 3 | 4 | |
| 5 | 55 | |
| 3 | 2019 | |
| 7 | 379 | |
| 8 | 73 | |
| 49 | 12 | |
| 24 | 992 |
