Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
10401 | Easy Mode | Dweller | 1 | 0 |
10402 | Realism Mode | Dwem | 1 | 0 |
10403 | Easy Mode | Dwings | 1 | 0 |
| 10404 | Easy Mode | DWizOfAus | 1 | 0 |
| 10405 | Normal Mode | DwOnMobile | 1 | 0 |
| 10406 | Easy Mode | Dxd | 1 | 0 |
10407 | Easy Mode | Dxn | 1 | 0 |
10408 | Easy Mode | Dxrxk | 1 | 0 |
10409 | Easy Mode | Dxrxks Pure | 1 | 0 |
| 10410 | Normal Mode | Dyce | 1 | 0 |
| 10411 | Normal Mode | DyerJ | 1 | 0 |
| 10412 | Easy Mode | Dyl | 1 | 0 |
| 10413 | Realism Mode | Dyl4204Life | 1 | 0 |
| 10414 | Normal Mode | Dylan Xx | 1 | 0 |
| 10415 | Easy Mode | Dymarss | 1 | 0 |
| 10416 | Hard Mode | Dymetje | 1 | 0 |
| 10417 | Hard Mode | DynamicHertz | 1 | 0 |
| 10418 | Normal Mode | DynamicQ | 1 | 0 |
| 10419 | Easy Mode | Dynamus | 1 | 0 |
| 10420 | Hard Mode | Dynloris | 1 | 0 |
| 10421 | Normal Mode | Dyspo | 1 | 0 |
| 10422 | Easy Mode | Dz | 1 | 0 |
| 10423 | Easy Mode | Dz Nuts | 1 | 0 |
| 10424 | Hard Mode | Dzire | 1 | 0 |
10425 | Easy Mode | Dzn | 1 | 0 |




