Hiscores
| # | Exp Mode | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
| 14501 | Normal Mode | Kun Lun | 1 | 0 |
| 14502 | Easy Mode | Kunai | 1 | 0 |
| 14503 | Easy Mode | Kurama | 1 | 0 |
| 14504 | Normal Mode | Kurdish | 1 | 0 |
| 14505 | Easy Mode | Kuriiboh | 1 | 0 |
| 14506 | Easy Mode | Kuririn | 1 | 0 |
| 14507 | Easy Mode | Kuromeiv | 1 | 0 |
14508 | Easy Mode | Kurt Metzger | 1 | 0 |
| 14509 | Easy Mode | Kurt Pks | 1 | 0 |
| 14510 | Normal Mode | Kurtcomic | 1 | 0 |
| 14511 | Normal Mode | Kurtcomiic | 1 | 0 |
| 14512 | Easy Mode | Kurva | 1 | 0 |
| 14513 | Normal Mode | Kushaholic | 1 | 0 |
| 14514 | Normal Mode | Kushi | 1 | 0 |
| 14515 | Easy Mode | Kushking4207 | 1 | 0 |
| 14516 | Easy Mode | Kushmandro | 1 | 0 |
| 14517 | Easy Mode | Kushmintz | 1 | 0 |
| 14518 | Easy Mode | Kusirotta | 1 | 0 |
| 14519 | Normal Mode | Kutsikas | 1 | 0 |
| 14520 | Easy Mode | Kuza | 1 | 0 |
| 14521 | Easy Mode | Kuznetiv | 1 | 0 |
| 14522 | Normal Mode | KVNGrez | 1 | 0 |
| 14523 | Easy Mode | Kvssu | 1 | 0 |
| 14524 | Easy Mode | Kwanlit | 1 | 0 |
| 14525 | Easy Mode | KxLLMxSxLF | 1 | 0 |

